產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水環(huán)境
水質分析儀
ALW-CMP水質分析儀
                    

產(chǎn)品簡介
                ALW-CMP/AL30-CMP小型自容式光量子儀 水質分析儀配備Compact-LM光量子傳感清掃刷測量時可以將污垢進行清掃,使長期連續(xù)觀測成為可能。本公司研發(fā)的余弦光量子傳感器,具有*的分光光譜感應特性和余弦特性。為了剖面觀測,儀器配備一個Compact-LTD的深度傳感器。
相關文章
小型自容式光量子儀 水質分析儀
COMPACT
ALW-CMP/AL30-CMP
概述
ALW-CMP/AL30-CMP小型自容式光量子儀 水質分析儀配備Compact-LM光量子傳感清掃刷,測量時可以將污垢進行清掃,使長期連續(xù)觀測成為可能。本公司研發(fā)的余弦光量子傳感器,具有*的分光光譜感應特性和余弦特性。
為了剖面觀測,儀器配備一個Compact-LTD的深度傳感器。
本品規(guī)格
型號  | ALW-CMP  | AL30-CMP  | ||
測量項目  | 光量子  | 光量子  | 深度  | 水溫  | 
傳感器類型  | 光電二極管  | 光電二極管  | 半導體  | 熱敏電阻  | 
測量范圍  | 0 to 5,000μmol/(S·M2)  | 0 to 5,000μmol/(S·M2)  | 0 to 100m  | -5 to 40℃  | 
時間常數(shù)  | 0.1秒  | 0.1秒  | 0.1秒  | 0.1秒  | 
分辨率  | Linear±1%  | Linear±1%  | ±0.3%FS  | ±0.05℃  | 
精度  | 0.1μmol/s/m2  | 0.1μmol/s/m2  | 0.002m  | 0.001℃  | 
內(nèi)存類型  | 2M字節(jié)快閃存儲器  | |||
內(nèi)存大小  | 179178個數(shù)據(jù)  | |||
數(shù)模轉換  | 16位  | |||
測量模式  | 連續(xù)模式 脈沖模式  | |||
測量間隔  | 0.5,1.2,5, 10,15, 20,30秒  | |||
脈沖間隔  | 1-1440分鐘  | |||
采樣個數(shù)  | 10, 15, 20, 30, 60, 120, 180,240, 300, 600, 1200  | |||
電源/容量  | 鋰電池/14Ah 鋰電池CR2/750mAh  | |||
電流消耗量  | 35mA 39mA  | |||
主要材料  | 鈦合金  | |||
尺寸  | φ60mmx1 70mm(pressure resistant housing dimensions)  | |||
重量  | 空中重量1.0kg,水中重量0.5kg  | |||
耐壓性能  | 相當于200米水深  | |||
其他  | 配有清掃刷 無清掃刷(剖面觀測)  | |||
公司郵箱: juhaitech@126.com
服務熱線: 18751906628
公司地址: 南京市棲霞區(qū)南大科學園1號樓305室
Copyright © 2025 南京聚海信息科技有限公司 All Rights Reserved
備案號:蘇ICP備2020070554號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
